| Fonctions incluses dans Noé-3G | Pack C-MAP |
Pack SHOM |
| Cartographie incluse | 1 zone C-MAP** |
1 Zone SHOM** |
| Affichage simultané des cartes SHOM et C-MAP | OUI | OUI |
| Superposition de calques utilisateurs (10 maximum) | OUI | OUI |
| Orientation de la carte Nord/route suivie | OUI | NON |
| Visualisation en mode perspective | OUI | NON |
| WP et routes illimités | OUI | OUI |
| Journal de bord | OUI | OUI |
| Enregistrement de la trace | OUI | OUI |
| Enregistrement d’alarmes | OUI | OUI |
| Affichage des courants de marée | OUI | Option |
| Superposition des prévisions météorologiques sur les cartes (vecteurs vent) | OUI | OUI |
| Couplage courbes de marée et sondeur | OUI | NON |
| Alarme de mouillage (locale et à distance via interface GSM) | OUI | OUI |
| Suivi de cibles ARPA | OUI | OUI |
| Affichage en mode répétiteur de l’instrumentation de bord | OUI | OUI |
| Commande du pilote automatique | OUI | OUI |
| Jusqu'à 9 interfaces NMEA utilisables simultanément | OUI | OUI |
| Renvoi des informations de route vers les répétiteurs de cockpit | OUI | OUI |
| Renvoi des WP et des marques vers GPS portable *** | OUI | OUI |
| Module performance | OUI | OUI |
| Suivi de flotte | OUI | OUI |
| Echange en temps réel de positions entre utilisateurs Noé (via interface GSM) | OUI | OUI |
| Echange en temps réel de marques entre utilisateurs Noé (via interface GSM) | OUI | OUI |
| Carte routière mondiale (vectorielle) | OUI | OUI |
| Atelier de cartographie pour intégrer vos propres cartes scannées | OUI | OUI |
|
* 7 zones disponibles : Manche Est, Manche Ouest, Bretagne Nord, Bretagne Sud, Atlantique,
Méditerranée, Corse. ** 2 tailles de zone disponibles: Wide et Méga-wide. Couverture mondiale. *** Votre GPS doit comprendre la séquence NMEA « WPL ». |